珠海市2021年航展期间宾馆酒店客房价格一览表
导语 为维护航展期间酒店客房价格秩序,保护好消费者知情权选择权,市市场监督管理局收集了航展期间金湾区酒店客房价格,并予以公布。
序号 | 所属区域 | 宾馆酒店名称 | 客房类型 | 平日房价 | 航展期间房价 | 区别 指标 | 床位数 | ||||||
提交报告日前一天平均房价 | 9月28日 | 9月29日 | 9月30日 | 10月1日 | 10月2日 | 10月3日 | 平均房价 | ||||||
1 | 三灶镇 | 珠海市伴行航旅酒店 | 标准单人房 | 400 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1 | |
2 | 标准双人房 | 450 | 1088 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1171 | 2 | |||
3 | 豪华单人房 | 420 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1 | |||
4 | 豪华双人房 | 480 | 1288 | 1288 | 1288 | 1288 | 1288 | 1288 | 1288 | 2 | |||
5 | 普通套房 | 550 | 1288 | 1288 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1354 | 4 | |||
6 | 珠海市金湾区遇见贵花里住宿店 | 标准单人房 | 500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1 | ||
7 |
|
580 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2 | |||
8 |
|
580 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1 | |||
9 |
|
680 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2 | |||
10 | 珠海市金湾区小恬住宿店 | 豪华套房 | 120 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 16 | ||
11 | 珠海市金湾区新丽腾住宿店 |
|
168 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 7 | ||
12 | 珠海金湾品居民宿店 |
|
158 | 1288 | 1288 | 1288 | 1288 | 1288 | 1288 | 1288 | 1 | ||
13 | 标准双人房 | 208 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 2 | |||
14 |
|
198 | 1369 | 1369 | 1369 | 1369 | 1369 | 1369 | 1369 | 1 | |||
15 |
|
228 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 2 | |||
16 |
|
268 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 2 | |||
17 |
|
298 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 2 | |||
18 | 珠海市金湾区馨悦住宿店 |
|
168 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 8 | ||
19 | 珠海市金湾区壹居舍住宿店 | 标准单人房 | 420 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1 | ||
20 |
|
480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 2 | |||
21 |
|
480 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1 | |||
22 | 珠海祥祺明月湾酒店 |
|
488 | 1280 | 1280 | 1280 | 800 | 800 | 800 | 893 | 78 | ||
23 |
|
558 | 1380 | 1380 | 1380 | 890 | 890 | 800 | 1120 | 92 | |||
24 | 行政大床房 | 588 | 1480 | 1480 | 1480 | 980 | 980 | 800 | 1200 | 77 | |||
25 | 海景大床房 | 658 | 1680 | 1680 | 1680 | 1080 | 1080 | 800 | 1333 | 28 | |||
26 | 海景双床房 | 668 | 1680 | 1680 | 1680 | 1180 | 1180 | 900 | 1383 | 84 | |||
27 | 商务双床房 | 688 | 2080 | 2080 | 2080 | 1280 | 1280 | 980 | 1680 | 32 | |||
28 | 家庭房 | 888 | 2680 | 2680 | 2680 | 1680 | 1680 | 1180 | 2096 | 24 | |||
29 | 珠海市金湾区榕兴住宿店 |
|
108 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 8 | ||
30 |
|
168 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 2 | |||
31 | 珠海市金工湾区爱丽住宿店 |
|
118 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 12 | ||
32 |
|
138 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 18 | |||
33 | 珠海阳光机场酒店 | 豪华商务大床房 | 388 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 52 | ||
34 | 标准单、双人房 | 298 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 138 | |||
35 | 豪华商务双床房 | 388 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 16 | |||
36 | 普通套房 | 418 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 3 | |||
37 | 豪华行政套房 | 988 | 5990 | 5990 | 5990 | 5990 | 5990 | 5990 | 5990 | 4 | |||
38 | 珠海市金湾区逢源商务酒店 | 标准单人房 | 188 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 1 | ||
39 | 标准双人房 | 198 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 20 | |||
40 | 豪华单人房 | 210 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 4 | |||
41 | 豪华双人房 | 218 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 76 | |||
42 | 贵宾单人房 | 230 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 4 | |||
43 | 贵宾双人房 | 238 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 34 | |||
44 | 麻将房 | 238 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 5 | |||
45 | 珠海市金湾区港大湾住宿店 | 标准单人房 | 188 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 5 | ||
46 | 标准双人房 | 268 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 10 | |||
47 | 豪华单人房 | 268 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 10 | |||
48 | 豪华双人房 | 298 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 10 | |||
49 | 珠海市协诚酒店 |
|
584 | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | 1588 | 1754 | 6 | ||
50 | 标准双人房 | 598 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1638 | 1804 | 4 | |||
51 |
|
610 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1680 | 1846 | 8 | |||
52 |
|
668 | 2058 | 2058 | 2058 | 2058 | 2058 | 1858 | 2024 | 7 | |||
53 | 普通套房 | 768 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2160 | 2326 | 1 | |||
54 | 豪华套房 | 938 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2688 | 2854 | 2 | |||
55 | 普通单间 | 380 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 980 | 1150 | 6 | |||
56 | 珠海市捌喜酒店 |
|
108 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 1 | ||
57 | 标准双人房 | 128 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 2 | |||
58 |
|
128 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 1 | |||
59 |
|
138 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 2 | |||
60 | 普通套房 | 158 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 2 | |||
61 | 豪华套房 | 218 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 2 | |||
62 | 珠海市金湾区桂花里优航民宿店 | 特惠大床房 | 428 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 5 | ||
63 | 精品大床房 | 528 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 4 | |||
64 | 精品双人房 | 688 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 10 | |||
65 | 家庭房 | 888 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 3 | |||
66 | 珠海市金湾区纽宾凯酒店 | 标准单人房 | 179 | 399 | 399 | 499 | 599 | 599 | 599 | 515 | 12 | ||
67 | 标准双人房 | 279 | 599 | 599 | 699 | 799 | 799 | 799 | 715 | 11 | |||
68 | 豪华单人房 | 379 | 699 | 699 | 799 | 899 | 899 | 899 | 815 | 39 | |||
69 | 豪华双人房 | 479 | 799 | 799 | 899 | 999 | 999 | 999 | 915 | 11 | |||
70 | 珠海市金湾区二十四小时住宿 | 标准单人房 | 360 | 888 | 888 | 888 | 1088 | 1088 | 1088 | 988 | 1 | ||
71 | 标准双人房 | 380 | 988 | 988 | 988 | 1188 | 1188 | 1188 | 1088 | 2 | |||
72 | 豪华单人房 | 380 | 988 | 988 | 988 | 1188 | 1188 | 1188 | 1088 | 1 | |||
73 | 豪华双人房 | 400 | 988 | 989 | 988 | 1188 | 1188 | 1188 | 1088 | 2 | |||
74 | 广东维加斯假日 | 标准单人房 | 230 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 1 | ||
75 | 标准双人房 | 250 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 2 | |||
76 | 豪华单人房 | 280 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 1 | |||
77 | 豪华双人房 | 300 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 2 | |||
78 | 豪华套房 | 350 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 3 | |||
79 | 珠海市金湾区兰欧住宿 | 标准单人房 | 120 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 4 | ||
80 | 豪华单人房 | 138 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 1 | |||
81 | 豪华双人房 | 158 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 1 | |||
82 | 珠海市金湾区天罗河民宿 | 标准单人房 | 108 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 4 | ||
83 | 标准双人房 | 115 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 4 | |||
84 | 豪华单人房 | 118 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 6 | |||
85 | 豪华双人房 | 136 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 6 | |||
86 | 珠海市客至民宿 | 普通套房(一房一厅) | 288 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1 | ||
87 | 豪华套房(两房一厅) | 348 | 2588 | 2588 | 2588 | 2588 | 2588 | 2588 | 2588 | 1 | |||
88 | 三房一厅 | 498 | 3588 | 3588 | 3588 | 3588 | 3588 | 3588 | 3588 | 2 | |||
89 | 珠海市金湾区客来居民宿 | 标准单人房 | 480 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1 | ||
90 | 标准双人房 | 580 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2 | |||
91 | 豪华单人房 | 530 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1 | |||
92 | 豪华双人房 | 630 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 2 | |||
93 | 普通套房 | 680 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 2 | |||
94 | 豪华套房 | 780 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2 | |||
95 | 珠海泉舍度假酒店 | 标准单人房 | 288 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 8 | ||
96 | 标准双人房 | 288 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 4 | |||
97 | 豪华单人房 | 468 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 14 | |||
98 | 豪华双人房 | 368 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 28 | |||
99 | 普通套房 | 968 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 6 | |||
100 | 豪华套房 | 1380 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3 | |||
101 | 复式房 | 478 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 17 | |||
102 | 珠海市金湾区仁熙假日 | 豪华观景 | 680 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 8 | ||
103 | 豪华行政 | 588 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 8 | |||
104 | 精品双人房 | 680 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 16 | |||
105 | 高级大床 | 480 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 5 | |||
106 | 精致单人 | 368 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 7 | |||
107 | 珠海市老战士酒店 | 标准单人房 | 268 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1 | ||
108 | 标准双人房 | 288 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 2 | |||
109 | 豪华单人房 | 245 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1 | |||
110 | 豪华双人房 | 265 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 2 | |||
111 | 豪华套房 | 318 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 2 | |||
112 | 珠海市金湾区鸿程住宿店 | 标准单人房 | 98 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 4 | ||
113 | 标准双人房 | 158 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 4 | |||
114 | 珠海市金湾区馨仪居 | 普通套房 | 138 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 5 | ||
115 | 豪华套房 | 158 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 6 | |||
116 | 珠海市金湾区粤航精品智慧酒店 | 高级大床房 | 338 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 7 | ||
117 | 豪华智慧双床房 | 408 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 23 | |||
118 | 行政大床房 | 398 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 10 | |||
119 | 豪华三人房 | 458 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 3 | |||
120 | 智慧电影房 | 408 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 3 | |||
121 | 豪华亲子套房 | 498 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 1 | |||
122 | 珠海市金湾区四季酒店(机场店) | 豪华单人房 | 299 | 1196 | 1196 | 1196 | 1196 | 1196 | 1196 | 1196 | 13 | ||
123 | 豪华双人房 | 308 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 8 | |||
124 | 珠海市金湾区品尚公寓(机场店) | 豪华单人房 | 299 | 1196 | 1196 | 1196 | 1196 | 1196 | 1196 | 1196 | 11 | ||
125 | 豪华双人房 | 308 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 14 | |||
126 | 珠海市金湾区领峰酒店公寓 | 标准单人房 | 128 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 4 | ||
127 | 标准双人房 | 168 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 3 | |||
128 | 豪华单人房 | 148 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 27 | |||
129 | 豪华双人房 | 158 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 0 | |||
130 | 普通套房 | 328 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 2 | |||
131 | 珠海市金湾区鸿祥商务公寓 | 标准单人房 | 138 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 2 | ||
132 | 标准双人房 | 148 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 12 | |||
133 | 豪华单人房 | 178 | 1088 | 1089 | 1090 | 1091 | 1092 | 1093 | 1088 | 10 | |||
134 | 豪华双人房 | 178 | 1288 | 1288 | 1288 | 1288 | 1288 | 1288 | 1288 | 13 | |||
135 | 普通套房 | 168 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 2 | |||
136 | 豪华套房 | 228 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1 | |||
137 | 珠海市金湾区财富花园 | 标准单人房 | 368 | 1188 | 1188 | 1188 | 1288 | 1288 | 1288 | 1238 | 4 | ||
138 | 标准双人房 | 568 | 1588 | 1588 | 1588 | 1688 | 1688 | 1688 | 1638 | 6 | |||
139 | 豪华单人房 | 428 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 8 | |||
140 | 豪华双人房 | 688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1788 | 1788 | 1721 | 5 | |||
141 | 珠海市金湾区萝海公寓 | 标准单人房 | 200 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 6 | ||
142 | 标准双人房 | 220 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 6 | |||
143 | 豪华单人房 | 220 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 6 | |||
144 | 豪华双人房 | 260 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6 | |||
145 | 珠海市金湾区澄商务公寓航 | 标准单人房 | 268 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 8 | ||
146 | 标准双人房 | 350 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2 | |||
147 | 豪华单人房 | 350 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2 | |||
148 | 豪华双人房 | 400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 2 | |||
149 | 珠海市西源酒店 | 标准单人房 | 128 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 3 | ||
150 | 豪华单人房 | 138 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 11 | |||
151 | 豪华双人房 | 158 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 26 | |||
152 | 豪华套房 | 352 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 2 | |||
153 | 特价房 | 99 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 2 | |||
154 | 珠海市金湾区蓝湾公寓 | 标准单人房 | 208 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 8 | ||
155 | 标准双人房 | 218 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 8 | |||
156 | 豪华单人房 | 238 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 8 | |||
157 | 豪华双人房 | 238 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 8 | |||
158 | 其他房型 | 108 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 5 | |||
159 | 珠海市金湾区阳光华庭旅馆 | 标准单人房 | 98 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 2 | ||
160 | 标准双人房 | 148 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 2 | |||
161 | 豪华单人房 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 12 | |||
162 | 豪华双人房 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 4 | |||
163 | 珠海市金湾区大归属住宿 | 标准单人房 | 138 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 138 | 346 | 6 | ||
164 | 标准双人房 | 168 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 168 | 584 | 1 | |||
165 | 豪华单人房 | 138 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 138 | 346 | 18 | |||
166 | 珠海市金湾区云来轩住宿 | 标注单人房 | 108 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 17 | ||
167 | 珠海市金湾区安怡住宿店 | 标准单人房 | 98 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 13 | ||
168 | 标准双人房 | 148 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 2 | |||
169 | 珠海市金湾区禾之儿 | 标准单人房 | 138 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 4 | ||
170 | 标准双人房 | 168 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 2 | |||
171 | 豪华单人房 | 148 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 9 | |||
172 | 珠海市金湾区七十二家住宿 | 标准单人房 | 138 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 4 | ||
173 | 标准双人房 | 168 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 2 | |||
174 | 豪华单人房 | 148 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 11 | |||
175 | 珠海市金湾区7天优品连锁酒店 | 标准单人房(优品大床房) | 299 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 15 | ||
176 | 标准双人房(优品双床房) | 343 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 30 | |||
177 | 豪华单人房(优享大床房) | 321 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 18 | |||
178 | 豪华双人房(优品双床房) | 366 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 14 | |||
179 | 普通套房(优品家庭房) | 377 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 | |||
180 | 豪华套房(优享套房) | 399 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 1 | |||
181 | 珠海市金湾区海韵机场酒店公寓 | 豪华大床房 | 288 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 11 | ||
182 | 豪华双人间 | 308 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 32 | |||
183 | 家庭套房 | 398 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 13 | |||
184 | 珠海市金湾区七月民宿 | 标准单人房 | 298 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 7200 | 4 | ||
185 | 标准双人房 | 388 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 8940 | 2 | |||
186 | 豪华单人房 | 350 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | 8388 | 4 | |||
187 | 豪华双人房 | 388 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 8940 | 6 | |||
188 | 豪华套房 | 418 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 9600 | 5 | |||
189 | 珠海市金湾区仙文居民宿 | 标准单人房 | 228 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 4 | ||
190 | 标准双人房 | 248 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 6 | |||
191 | 豪华单人房 | 268 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 3 | |||
192 | 豪华双人房 | 288 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 3 | |||
193 | 普通套房 | 308 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 2 | |||
194 | 豪华套房 | 328 | 1288 | 1288 | 1288 | 1288 | 1288 | 1288 | 1288 | 2 | |||
195 | 珠海市金湾区飞翔公寓 | 豪华单人房 | 148 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 1 | ||
196 | 豪华双人房 | 158 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 2 | |||
197 | 珠海市云泰酒店有限公司 | 豪华大床房 | 416 | 1288 | 1288 | 1288 | 1288 | 1288 | 1288 | 1288 | 36 | ||
198 | 豪华双人床 | 388 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 14 | |||
199 | 商务大床房 | 445 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 7 | |||
200 | 商务双床房 | 445 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 154 | |||
201 | 行政大床房 | 463 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 32 | |||
202 | 影音大床房 | 483 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 4 | |||
203 | 家庭套房 | 568 | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | 1 | |||
204 | 棋牌套房 | 598 | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | 6 | |||
205 | 行政套房 | 663 | 2098 | 2098 | 2098 | 2098 | 2098 | 2098 | 2098 | 3 | |||
206 | 珠海市金湾区鹏达住宿 | 豪华单人房 | 118 | 328 | 328 | 388 | 388 | 388 | 168 | 379 | 1 | ||
207 | 豪华双人房 | 198 | 488 | 488 | 538 | 538 | 538 | 198 | 531 | 2 | |||
208 | 珠海市遇见桂花里民宿 | 标准单人房 | 378 | 1180 | 1180 | 1180 | 1280 | 1280 | 820 | 1153 | 5 | ||
209 | 标准双人房 | 478 | 1380 | 1380 | 1760 | 1860 | 1560 | 1560 | 1583 | 4 | |||
210 | 豪华单人房 | 478 | 1580 | 1580 | 1760 | 1860 | 1860 | 1360 | 1667 | 7 | |||
211 | 豪华双人房 | 528 | 1680 | 1680 | 1860 | 1860 | 1680 | 1480 | 1707 | 4 | |||
212 | 珠海市金湾区云莱精品公寓 | 标准单人房 | 368 | 888 | 888 | 888 | 998 | 998 | 998 | 943 | 18 | ||
213 | 标准双人房 | 568 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1688 | 1688 | 1621 | 12 | |||
214 | 豪华单人房 | 468 | 1088 | 1088 | 1088 | 1288 | 1288 | 1288 | 1188 | 8 | |||
215 | 豪华双人房 | 668 | 1788 | 1788 | 1788 | 1888 | 1888 | 1888 | 1838 | 8 | |||
216 | 珠海市德泊林国际酒店 | 豪华大床房 | 388 | 9月28日至10月2日暂不对外售卖房间 | 588 | 588 | 20 | ||||||
217 | 商务大床房 | 438 | 638 | 638 | 12 | ||||||||
218 | 商务双人床 | 438 | 638 | 638 | 36 | ||||||||
219 | 行政大床房 | 548 | 688 | 688 | 18 | ||||||||
220 | 行政双床房 | 568 | 758 | 758 | 24 | ||||||||
221 | 商务行政房 | 578 | 788 | 788 | 24 | ||||||||
222 | 高级商务行政房 | 598 | 888 | 888 | 5 | ||||||||
223 | 豪华至尊套房 | 1299 | 1588 | 1588 | 1 | ||||||||
224 | 平沙镇 | 珠海壹号别墅酒店管理有限公司 | 标准双人房 | 300 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 2 | |
225 | 别墅 | 2500 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 10 | |||
226 | 珠海榕樟酒店有限公司 | 标准双人房 | 268 | 268 | 268 | 558 | 558 | 558 | 558 | 462 | 2 | ||
海泉湾维景国际大酒店 | 园景大床房 | 988 | 2300 | 2300 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1892 | 54 | |||
园景双床房 | 988 | 2300 | 2300 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1892 | 251 | ||||
高级园景大床房 | 1088 | 2400 | 2400 | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | 1992 | 14 | ||||
园景大床套房 | 1288 | 2600 | 2600 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 2192 | 4 | ||||
园景家庭房 | 1088 | 2400 | 2400 | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | 1992 | 2 | ||||
高级海景大床套房 | 1788 | 3200 | 3200 | 2588 | 2588 | 2588 | 2588 | 2792 | 4 | ||||
