2018珠海唐家人才公寓公租房房源列表

导语 近年来,公租房解决了许多人的住房困难。在珠海炙手可热的唐家人才公寓有哪些房源呢,一起来看看吧。

2018年唐家人才公寓可分配房源列表
序号 栋号 房号 户型号 户型
建筑
面积
(平方米)
套内
面积
(平方米)
租金
单价
(元/平方米)
租金 备注
1 1 309 D2 两房一厅 54.89 40.85 16.16 887
2 1 311 F 单身公寓 38.36 28.55 16.48 632
3 1 406 B4 单身公寓 35.31 26.28 16.08 568
4 1 505 B3 单身公寓 34.82 25.91 16.08 560
5 1 704 B2 单身公寓 34.82 25.91 16.08 560
6 1 801 C1 一房一厅 41.47 30.86 15.44 640
7 1 802 A1 两房一厅 49.33 36.71 16.40 809
8 1 906 B4 单身公寓 35.31 26.28 16.48 582
9 1 911 F 单身公寓 38.36 28.55 17.52 672
10 1 1607 A2 两房一厅 49.33 36.71 18.72 923
11 1 1701 C1 一房一厅 41.47 30.86 16.00 664
12 1 2201 C1 一房一厅 41.47 30.86 16.00 664
13 1 2308 C2 一房一厅 41.47 30.86 17.76 737
14 1 2311 F 单身公寓 38.36 28.55 18.08 694
15 1 2313 D1 两房一厅 54.89 40.85 16.64 913
16 1 2611 F 单身公寓 38.36 28.55 18.08 694
17 1 2612 E1 两房一厅 60.33 44.9 17.28 1043
18 1 2707 A2 两房一厅 49.33 36.71 18.72 923
19 1 2905 B3 单身公寓 34.82 25.91 16.48 574
20 2 203 B1 单身公寓 35.37 26.52 15.92 563
21 2 501 C1 一房一厅 41.15 30.86 15.36 632
22 2 511 F 单身公寓 38.07 28.55 16.48 627
23 2 1308 C2 一房一厅 41.15 30.86 17.12 704
24 2 1908 C2 一房一厅 41.15 30.86 17.68 728
25 2 2009 D2 两房一厅 54.47 40.85 18.00 980
26 2 2205 B3 单身公寓 34.55 25.91 16.96 586
27 2 2504 B2 单身公寓 34.55 25.91 16.96 586
28 2 2505 B3 单身公寓 34.55 25.91 16.96 586
29 2 2506 B4 单身公寓 35.04 26.28 16.96 594
30 2 2513 D1 两房一厅 54.47 40.85 16.96 924
31 5 306 B4 单身公寓 35.2 26.28 15.56 548
32 5 902 A1 两房一厅 49.16 36.71 16.68 820
33 5 2206 B4 单身公寓 35.2 26.28 16.92 596
34 5 2207 A2 两房一厅 49.16 36.71 18.60 914
35 5 2213 D1 两房一厅 54.71 40.85 16.92 926
36 5 2503 B1 单身公寓 35.2 26.28 16.92 596
37 5 2504 B2 单身公寓 34.7 25.91 16.92 587
38 5 2709 D2 两房一厅 54.71 40.85 17.96 983
39 5 2801 C1 一房一厅 41.33 30.86 16.28 673
40 5 3102 A1 两房一厅 49.16 36.71 17.24 848
41 5 3205 B3 单身公寓 34.7 25.91 16.36 568
42 5 3206 B4 单身公寓 35.2 26.28 16.36 576
43 6 304 B2 单身公寓 34.7 25.91 15.64 543
44 6 711 F 单身公寓 38.24 28.55 16.52 632
45 6 801 C1 一房一厅 41.33 30.86 15.40 636
46 6 804 B2 单身公寓 34.7 25.91 16.12 559
47 6 904 B2 单身公寓 34.7 25.91 16.12 559
48 6 1904 B2 单身公寓 34.7 25.91 16.68 579
49 6 2203 B1 单身公寓 35.19 26.28 16.68 587
50 6 2412 E1 两房一厅 60.13 44.9 17.24 1037
51 6 2808 C2 一房一厅 41.33 30.86 17.72 732
52 6 3008 C2 一房一厅 41.33 30.86 17.72 732

关注更新
返回本地宝首页

热点推荐

最新阅读

反馈